LOGO
Bodrum Dolmuş

Dolmuş Ücretleri

Öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar

25 Haziran 2024 den itibaren;
23,00 ₺ olan indi bindi ücreti yerine sadece 17,00 ₺ ödüyor!

Gidilen mesafeye göre ödenen ücret tablosu

Aşağıdaki tabloya göre yaklaşık olarak ne kadar ücret ödeyeceğinizi bulabilirsiniz.

Toplu Taşıma Ücretleri en son olarak 01.05.2024 tarihinde zamlanmıştır!


GÜZERGAH ELEKTRONİK KART
ÖĞRENCİ
ELEKTRONİK KART
60 - 65 YAŞ / ÖĞRETMEN
ELEKTRONİK KART
SİVİL
2 DOLUMLUK KART
Eski Otogar ⇄ Yeni Otogar9,00 ₺ 12,00 ₺ 15,00 ₺ 30,00 ₺
İNDİ-BİNDİ12,50 ₺ 17,00 ₺ 23,00 ₺ 30,00 ₺
0 - 1012,50 ₺ 17,00 ₺ 23,00 ₺ 30,00 ₺
10 - 1517,00 ₺ 24,00 ₺ 30,00 ₺ 38,00 ₺
15 - 2020,00 ₺ 28,00 ₺ 36,00 ₺ 50,00 ₺
20 - 2525,00 ₺ 34,00 ₺ 42,00 ₺ 57,00 ₺
25 - 3030,00 ₺ 39,00 ₺ 48,00 ₺ 67,00 ₺
30 - 3532,00 ₺ 44,00 ₺ 55,00 ₺ 77,00 ₺
35 - 4035,00 ₺ 48,00 ₺ 60,00 ₺ 84,00 ₺
40 - 4540,00 ₺ 53,00 ₺ 66,00 ₺ 92,00 ₺
45 - 5046,00 ₺ 60,00 ₺ 73,00 ₺ 102,00 ₺
50 - 5558,00 ₺ 72,00 ₺ 85,00 ₺ 119,00 ₺
55 - 6066,00 ₺ 77,00 ₺ 96,00 ₺ 134,00 ₺
60 - 6572,00 ₺ 89,00 ₺ 106,00 ₺ 148,00 ₺
65 - 7078,00 ₺ 97,00 ₺ 115,00 ₺ 161,00 ₺
70 - 7583,00 ₺ 103,00 ₺ 123,00 ₺ 172,00 ₺
75 - 8089,00 ₺ 111,00 ₺ 133,00 ₺ 186,00 ₺
80 - 8599,00 ₺ 121,00 ₺ 142,00 ₺ 199,00 ₺
85 - 90109,00 ₺ 131,00 ₺ 152,00 ₺ 213,00 ₺
90 - 95116,00 ₺ 139,00 ₺ 162,00 ₺ 227,00 ₺
95 - 100122,00 ₺ 146,00 ₺ 170,00 ₺ 238,00 ₺
100 - 105130,00 ₺ 155,00 ₺ 179,00 ₺ 251,00 ₺
105 - 110136,00 ₺ 162,00 ₺ 188,00 ₺ 263,00 ₺

Bodrum'da toplu taşıma araçlarının, yani dolmuşların gittiği en uzak mesafe Muğla (Menteşe) merkezdir.

Bodrum - Muğla Otogar 110 Km
Bodrum - Yatağan Otogar 88 Km
Bodrum Otogar - Ören 70 Km.
Bodrum Otogar - Söğütçük 60 Km.
Bodrum - Milas Otogar 50 Km.
Bodrum - Boğaziçi 49 Km.
Bodrum Otogar - Güllük 36 Km.
Bodrum Otogar - Hasanbağı 30 Km.